|
|
多品種充填打栓機 オマカセクン | ●特徴 | |||
ノズル、ホルダー打栓部のアタッチメント交換でガラスカップ、紙コップ、徳利瓶、デカンタ、各種PP瓶、PETボトルなど、ほとんどの瓶に対応できます。 | ||||
取扱が簡単で瓶詰作業は2名にて可能です。 | ||||
設置スペースが少なく、可搬式、コンパクト設計でご提供できます。 | ||||
●能力(水での測定です。) | ||||
PETボトル(本/時間) | ||||
180ml 1000本 1000ml 500本 | ||||
500ml 720本 1500ml 400本 | ||||
ガラス瓶(本/時間) | ||||
180ml 1080本(ガラスコップ) | ||||
300ml 1080本(PP瓶) | ||||
720ml 840本(PP瓶) | ||||
1800ml 570本(一升瓶) | ||||
●仕様 | ||||
機械寸法及び重量 | 1450×710×2300(最大高)〜2100(最低高) | |||
電源 | 200V 50/60Hz 3P | |||
消費電力 | 500W〜1250W(MKN−2型のみ) | |||
型式 | MKN−1(各種瓶対応) | |||
MKN−2(各種瓶、紙コップ対応) | ||||
MKN−BP(各種瓶、PETボトル対応) | ||||
◆電力の他に1.5kw相当のエアーコンプレッサーが必要です。 ◆瓶の種類により価格が異なります。 ◆上記以上の能力が必要な場合はオマカセクンMK−Uをご検討ください。 |
||||
お問い合わせ、ご意見はこちらまで info@masudasyoji.jp B.T.I.C.中京 増田商事株式会社 Tel 052-681-5411 |